정현진
- 로그인: hjjeong
- 등록시각: 2023-08-18
- 마지막 로그인: 2024-04-15
일감
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 할당된 일감 | 8 | 2 | 10 |
| 보고한 일감 | 0 | 0 | 0 |
프로젝트
| 프로젝트 | 역할 | 등록시각 |
|---|---|---|
| (3, 1) 이지웨이 시스템 개량 개선 | 책임 | 2024-01-08 |
| (3, 2) 악세사리(전광판/램프) 연동 제어 | 책임 | 2024-01-08 |
| (3, 3) 차량 센서 활용 이지웨이 확장 | 책임 | 2024-01-08 |
| (3, 4) 데이터 생성자 보상 시스템 | 책임 | 2024-01-08 |
| (4, 2) 월 50<(대) 생산 체제 (인프라) | 책임 | 2024-02-05 |
| (4, 9) 연천군 vs Lufft 실험 실증 | 책임 | 2024-01-13 |
| (5, 1) 전시/시연 기술 대응 | 매니저 | 2024-01-08 |
| (5, 3) 인턴십 | 매니저 | 2024-01-08 |
| (5, 4) 정부과제 | 책임 | 2024-01-08 |
| (5, 5) 인증 성적서 | 책임 | 2024-01-08 |
| (6, 1) 서비스 운영 | 책임 | 2024-01-08 |
| (6, 2) Gray-Zone | 매니저 | 2024-01-08 |
작업내역
2024-02-05
-
06:22 오전 (4, 2) 월 50<(대) 생산 체제 (인프라) TASK #229 (진행): 데이터 모니터링 기능 UI 개발
2024-02-01
-
06:46 오전 (5, 1) 전시/시연 기술 대응 TASK #138 (완료): 전시회 참관 기술 대응
-
06:44 오전 (4, 9) 연천군 vs Lufft 실험 실증 TASK #203 (진행): 응용 SW 개발(옵션)
-
06:44 오전 (4, 9) 연천군 vs Lufft 실험 실증 TASK #189 (완료): 획득 데이터 아카이빙
내보내기 Atom