강지훈
- 로그인: jhkang
- 등록시각: 2023-08-18
- 마지막 로그인: 2024-04-29
일감
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 할당된 일감 | 34 | 4 | 38 |
| 보고한 일감 | 0 | 0 | 0 |
프로젝트
| 프로젝트 | 역할 | 등록시각 |
|---|---|---|
| (1, 4) 가변저항 리모트 및 자동 제어 | 책임 | 2024-01-03 |
| (1, 5) 센서 및 보드 개발 ('22-'23) | 책임 | 2024-01-03 |
| (2, 1) 차량용 센서 기반 노면 인식 | 책임 | 2024-01-03 |
| (2, 2) 차량 기 장착 초음파 센서 활용 노면 감지 | 책임 | 2024-01-04 |
| (2, 3) 가속도 정보 활용 노면 감지 | 책임 | 2024-01-04 |
| (4, 9) 연천군 vs Lufft 실험 실증 | 책임 | 2024-01-13 |
| (5, 1) 전시/시연 기술 대응 | 매니저 | 2024-01-08 |
| (5, 2) 지재권 창출 | 책임 | 2024-01-08 |
| (5, 3) 인턴십 | 매니저 | 2024-01-08 |
| (5, 4) 정부과제 | 책임 | 2024-01-08 |
| (5, 5) 인증 성적서 | 책임 | 2024-01-08 |
| (6, 1) 서비스 운영 | 책임 | 2024-01-08 |
| (6, 2) Gray-Zone | 매니저 | 2024-01-08 |
작업내역
2024-02-05
-
01:44 오전 (4, 9) 연천군 vs Lufft 실험 실증 TASK #190 (완료): 획득 데이터 아카이빙
- - 획득 데이터(1번, 4번 센서) NAS 아카이빙 완료 (2024.02.02)
2024-02-01
-
06:49 오전 (4, 9) 연천군 vs Lufft 실험 실증 TASK #190 (진행): 획득 데이터 아카이빙
- - 1번, 4번 센서
AI PC 아카이빙 완료 24.01.30 (화)
- 1번 센서 NAS 아카이빙 진행중 (24.02.01)
- 4번 센서 NAS 아카이빙 진행 예정 (24.02.02)
내보내기 Atom